İlan No | 184 |
---|---|
İlan Tarihi | 12 Nisan 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 50000 |
Metrekare Fiyatı | 0 |
Ada No | 12700 |
Parsel No | 13000 |
Pafta No | 4267 |
Kaks & Emsal | % 30 / 90 |
Gabari | 12.50 |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Hayır |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Üyelik tarihi: 12 Nisan 2024
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle